<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動態地 generated on 2026 年 7 月 16 日 at 下午 1:28 by All in One SEO - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ammtw.com/default.xsl"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>AMM 娛樂新聞</title>
		<link><![CDATA[https://ammtw.com]]></link>
		<description><![CDATA[AMM 娛樂新聞]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2026-07-16T05:15:51+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/149750]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/149750]]></link>
			<title>羅伯特·博世獲美晶片補助2.25億美元 美印加碼晶片國產化</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-16T05:15:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/149752]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/149752]]></link>
			<title>淇譽電子發表新世代杜比全景聲無線音響生態系</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-16T05:15:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/149748]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/149748]]></link>
			<title>IBM示警後市場預算轉AI 輝達領軍三檔基礎硬體股受矚</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-16T05:00:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/149744]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/149744]]></link>
			<title>美國聯準會褐皮書：經濟活動持續增溫，通膨壓力漸緩</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-16T04:32:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/149742]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/149742]]></link>
			<title>國際商業機器獲利預警揭AI市場現況 記憶體廠成短期贏家</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-16T04:31:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/149746]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/149746]]></link>
			<title>富途發佈AI新產品 零門檻帶你進入專業AI投資世界</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-16T04:30:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/149740]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/149740]]></link>
			<title>微軟 Xbox 大裁員效應擴大 逾 3 千人失業衝擊遊戲開發生態</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-16T04:24:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/149736]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/149736]]></link>
			<title>AI熱潮推升美國電力需求創新高 資料中心成主要用電大戶</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-16T04:14:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/149734]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/149734]]></link>
			<title>歐盟雲端業者籲執委會緊急行動 博通VMware授權壟斷市場引擔憂</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-16T04:00:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/149738]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/149738]]></link>
			<title>PhotonPay光子易宣佈啟用巴西聖保羅辦公室，加速拉美市場戰略佈局</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-16T04:00:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/149732]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/149732]]></link>
			<title>台灣發展本土AI築數位防線 日本攜輝達建產業專屬模型</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-16T03:50:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/149730]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/149730]]></link>
			<title>三星Galaxy Glass將亮相 Google AI助陣搶攻Meta智慧眼鏡市場</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-16T03:41:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/149726]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/149726]]></link>
			<title>日銀升息推升借貸成本 路透調查：近半日企營運受負面衝擊</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-16T03:34:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/149724]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/149724]]></link>
			<title>蘋果聯手PrismML提升iPhone裝置端AI 大型模型可於手機直接運行</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-16T03:34:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/149728]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/149728]]></link>
			<title>搶搭Apple BTS優惠潮！JTLEGEND推出 iPad保護套與Apple配件限時 85折優惠</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-16T03:33:44+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/149722]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/149722]]></link>
			<title>美原油庫存降幅不如預期 油價受地緣緊張支撐小幅上揚</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-16T03:32:03+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/149720]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/149720]]></link>
			<title>黃仁勳：日本AI時代來臨 輝達攜手日企深耕實體AI應用</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-16T03:29:32+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/149718]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/149718]]></link>
			<title>VINATech 獲Bloom Energy大單 超級電容直供AI數據中心</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-16T03:07:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/149716]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/149716]]></link>
			<title>AI概念股修正之際 輝達、超微、博通仍獲看好</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-16T03:05:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/149714]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/149714]]></link>
			<title>台灣保瑞藥業攜手英矽智慧 攻 AI 藥品製造潛值 25 億美元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-16T02:59:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/149712]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/149712]]></link>
			<title>Destiny Stealer惡意軟體肆虐美歐 企業資料面臨多重威脅</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-16T02:56:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/149710]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/149710]]></link>
			<title>Circle封鎖Heka涉嫌利用USDC套利 仲裁結果揭穩定幣市場競爭</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-16T02:49:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/149708]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/149708]]></link>
			<title>美伊荷莫茲海峽衝突升溫 油價飆破一個月高點</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-16T02:41:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/149704]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/149704]]></link>
			<title>摩根大通Q2獲利衝破212億美元創紀錄 股票交易收入激增86%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-16T02:34:21+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/149702]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/149702]]></link>
			<title>投資台灣市場表現亮眼 The Taiwan Fund 第三季總報酬率大幅領先台股</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-16T02:32:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/149700]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/149700]]></link>
			<title>00407A抗跌表現佳！雷龍漫步驚豔操作機制「主動選股+不配息」</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-16T02:26:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/149706]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/149706]]></link>
			<title>標志性牛車水資產重新上市，意向價為4500萬新元，為投資者提供一個難得的機會，可以一次性擁有三棟相連的保留店屋</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-16T02:20:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/149696]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/149696]]></link>
			<title>加拿大兩大投資巨頭布局未來 IMCO入股運輸平台、首都採購計劃投資委員會巨資投AI基建</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-16T02:15:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/149698]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/149698]]></link>
			<title>12 個 IP 體驗 7 月同步登場 INCUBASE Studio帶動亞洲動漫熱潮</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-16T02:00:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/149694]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/149694]]></link>
			<title>加央行維持利率不變 加幣漲至四周高點 投機者看跌押注創18個月新高</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-16T01:57:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/149692]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/149692]]></link>
			<title>地緣政治推升油價衝擊，美股仍漲近新高</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-16T01:44:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/149690]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/149690]]></link>
			<title>美股主要指數週三收高 道瓊工業指數上漲0.29%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-16T01:39:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/149688]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/149688]]></link>
			<title>美國 6 月 PPI 跌 0.3% 緩解升息壓力 然油市緊繃前景不明</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-16T01:38:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/149686]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/149686]]></link>
			<title>ATI財報預期亮眼 股價收盤逆勢跑贏大盤</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-16T01:35:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/149684]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/149684]]></link>
			<title>Google 駁斥 AI 搜尋工具危及兒童指控 強調設有安全防護</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-16T01:33:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/149682]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/149682]]></link>
			<title>美股標普道瓊小幅收漲 銀行財報、通膨降溫抵銷油價憂慮</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-16T01:33:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/149680]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/149680]]></link>
			<title>美軍擴大空襲伊朗南部目標 布蘭特原油盤中意外下跌</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-16T01:26:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/149678]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/149678]]></link>
			<title>通膨降溫與財報利多提振美股 華爾街三大指數昨日齊收紅</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-16T01:25:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/149676]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/149676]]></link>
			<title>通膨降溫與財報利多帶動 全球股市普遍收高</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-16T01:10:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/149674]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/149674]]></link>
			<title>美軍擊毀駛向伊朗油輪 波斯灣緊張局勢升溫</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-16T01:04:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/149672]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/149672]]></link>
			<title>美軍據報襲擊伊朗油輪Belma 強化對伊制裁海上封鎖</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-16T01:03:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/149670]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/149670]]></link>
			<title>美國通膨數據降溫 菲律賓股市與披索受激勵上漲</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-16T00:58:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/149668]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/149668]]></link>
			<title>蘋果AI服務獲中國放行 股價週三勁揚創歷史新高</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-16T00:47:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/149664]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/149664]]></link>
			<title>美通膨數據降溫 加、美股市週三同步上揚</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-16T00:47:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/149666]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/149666]]></link>
			<title>通膨降溫激勵 紐約股市三大指數昨日齊揚</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-16T00:46:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/149662]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/149662]]></link>
			<title>美國PPI數據降溫促美元走跌 全球匯率動盪</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-16T00:44:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/149660]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/149660]]></link>
			<title>美股盤中漲幅盡失後翻黑 PPI數據優於預期引關注</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-16T00:38:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/149657]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/149657]]></link>
			<title>盈透證券開放 Aptos 代幣 APT 交易 擴大機構與專業散戶市場</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-16T00:32:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/149653]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/149653]]></link>
			<title>中國記憶體競爭加劇、價格戰隱憂 美光股價重挫逾8%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-16T00:30:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/149655]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/149655]]></link>
			<title>美國施壓加ETF震盪 韓國晶片巨頭SK海力士股價劇烈波動</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-16T00:30:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
