<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動態地 generated on 2026 年 6 月 11 日 at 上午 9:38 by All in One SEO - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ammtw.com/default.xsl"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>AMM 娛樂新聞</title>
		<link><![CDATA[https://ammtw.com]]></link>
		<description><![CDATA[AMM 娛樂新聞]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2026-06-11T01:35:15+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/141382]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/141382]]></link>
			<title>惠譽下調菲律賓銀行業展望 通膨與經濟放緩構成獲利壓力</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-11T01:35:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/141380]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/141380]]></link>
			<title>泰國商界上修經濟預期 樂觀看待成長與出口</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-11T01:32:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/141378]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/141378]]></link>
			<title>美國醫學會推醫療AI新政 確保醫師主導而非取代專業</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-11T01:20:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/141373]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/141373]]></link>
			<title>騰勢擺脫價格戰 新品牌放量成小金牛 5月業績報喜</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-11T01:11:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/141374]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/141374]]></link>
			<title>領展「百味大普查」解密港人味覺密碼 屯門人最嗜甜 港人「食得苦」卻怕辣</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-11T01:00:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/141376]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/141376]]></link>
			<title>技嘉 AORUS GeForce RTX™ 50 系列 AI BOX 賦予輕薄筆電桌機級算力 擴展 AI 應用生態系</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-11T01:00:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/141371]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/141371]]></link>
			<title>AI股連日重挫震盪華爾街 美超微下挫28%領跌大盤</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-11T00:56:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/141369]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/141369]]></link>
			<title>遊戲硬體恐持續漲價 分析師：記憶體成本與輝達AI策略衝擊</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-11T00:52:03+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/141367]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/141367]]></link>
			<title>Xbox七月將啟大規模裁員 營收下滑與硬體成本成重壓</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-11T00:48:55+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/141365]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/141365]]></link>
			<title>OpenAI揭露中國AI干預美政 鎖定數據中心議題</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-11T00:40:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/141363]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/141363]]></link>
			<title>SK電訊攜手NTT與中華電信 共設5億美元AI擴展基金</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-11T00:35:03+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/141361]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/141361]]></link>
			<title>輝達AI伺服器貝拉·魯賓全面投產 黃仁勳強調台灣供應鏈關鍵性</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-11T00:33:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/141359]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/141359]]></link>
			<title>SpaceX IPO瞄準日本2350兆家戶資產 亞洲券商獲利可期</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-11T00:29:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/141357]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/141357]]></link>
			<title>菲國 7.8 強震衝擊保險業 凸顯再保依賴與保障缺口</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-11T00:28:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/141355]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/141355]]></link>
			<title>AI股泡沫論與中東局勢加劇 美股重挫衝擊亞股開盤</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-11T00:24:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/141349]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/141349]]></link>
			<title>美伊緊張局勢與高通膨夾擊 全球股市重挫油價飆漲</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-11T00:12:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/141347]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/141347]]></link>
			<title>比利時新創募資1.1億美元 助Genio加速搶攻美國市場</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-11T00:09:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/141345]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/141345]]></link>
			<title>美國通膨飆破4% 三年新高：能源價格飆漲重擊民生</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-11T00:03:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/141351]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/141351]]></link>
			<title>Coremail 亮相AI+ Power 2026 展示企業郵件AI落地成果與創新實踐</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-11T00:00:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/141353]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/141353]]></link>
			<title>連訊通信（6820）深化AI高速互連布局</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-11T00:00:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/141343]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/141343]]></link>
			<title>美國會遏阻伊朗無人機技術 中東衝突升級油價飆漲</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-10T23:59:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/141341]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/141341]]></link>
			<title>美國通膨創高推升升息預期 黃金連兩日重挫</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-10T23:52:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/141339]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/141339]]></link>
			<title>美伊衝突再掀地緣風險 美股跌逾1%科技股重挫</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-10T23:52:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/141337]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/141337]]></link>
			<title>AI企業豪擲數千萬美元 新平台揭露科技業如何形塑AI監管</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-10T23:52:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/141335]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/141335]]></link>
			<title>美股蒸發逾 1.2 兆美元 投資者憂通膨與地緣政治</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-10T23:47:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/141333]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/141333]]></link>
			<title>AI熱潮引爆漲勢、狂熱與恐懼：從代幣經濟到支付、蘋果新機皆受影響</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-10T23:38:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/141331]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/141331]]></link>
			<title>台積電股價單日重挫3.33% 揭示AI晶片需求與地緣政治雙重逆風</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-10T23:36:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/141329]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/141329]]></link>
			<title>Ripple 部署 XRPL AI 套件 萬事達卡納為代理商務夥伴</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-10T23:33:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/141327]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/141327]]></link>
			<title>美國對伊朗再發動空襲 雙方緊張關係急速升級</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-10T23:29:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/141325]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/141325]]></link>
			<title>微軟 Xbox 下月啟動大規模裁員 執行長示警業務「不健康」</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-10T23:27:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/141323]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/141323]]></link>
			<title>中東局勢與通膨壓力夾擊 美加股市因AI股疲軟重挫</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-10T23:27:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/141321]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/141321]]></link>
			<title>泰國電商掀人機協作潮 AI助攻效率人類添文化底蘊</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-10T23:27:25+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/141319]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/141319]]></link>
			<title>阿曼蘇丹國穩扎根基，成為全球資本的安穩歸宿</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-10T22:26:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/141317]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/141317]]></link>
			<title>晉弘電子式關節鏡獲台灣TFDA核准上市 獨家授權國內骨科醫材指標廠愛派司於台推廣與銷售</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-10T22:00:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/141315]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/141315]]></link>
			<title>Bitmine Immersion Technologies (BMNR) 宣佈其以太幣持有量達 554 萬枚代幣，加密資產及現金總持有額達 96 億美元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-10T19:00:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/141313]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/141313]]></link>
			<title>Hard Rock International 推出「眾隊齊聚• 同一陣地」 宣傳活動，為足球之夏揭開序幕</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-10T18:33:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/141311]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/141311]]></link>
			<title>印度工程師最想進日企！Sony擊敗Toyota奪冠 AI人才爭奪戰升溫</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-10T17:49:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/141307]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/141307]]></link>
			<title>美股尋寶：報告點名潛在低估股，助投資者發掘價值</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-10T17:26:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/141309]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/141309]]></link>
			<title>OneFootball 與 Polymarket 宣佈合作，將足球預測市場帶給全球球迷</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-10T17:23:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/141305]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/141305]]></link>
			<title>企業AI語義層架構：五大關鍵要素提升模型可靠度</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-10T17:01:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/141301]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/141301]]></link>
			<title>顛覆矽谷傳統！「無介面」策略引領科技業搶攻下個十億用戶</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-10T16:39:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/141303]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/141303]]></link>
			<title>Cereals Canada 發佈《2026 年生長季進度報告》</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-10T16:29:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/141297]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/141297]]></link>
			<title>新創科技巨頭將上市 標普500殖利率恐探新低</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-10T16:18:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/141299]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/141299]]></link>
			<title>2026 年全球能源獎入圍名單揭曉</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-10T16:09:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/141293]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/141293]]></link>
			<title>全球防空系統市場預計至2030年 CAGR 達 6.1%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-10T16:03:44+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/141295]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/141295]]></link>
			<title>金沙中國四度入選標普全球《可持續發展年鑒》</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-10T15:51:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/141291]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/141291]]></link>
			<title>Palantir市值衝破3267億美元 高本益比能否撐起AI成長神話？</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-10T15:22:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/141289]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/141289]]></link>
			<title>VR 軟體大廠 Virtualware 延攬金融老將，搶攻美國市場</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-10T15:21:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/141287]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/141287]]></link>
			<title>美國防部將西銳飛機公司列中國軍事企業 國防採購受限</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-10T15:18:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/141285]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/141285]]></link>
			<title>生成式AI賦能公民開發者 企業AI部署現新趨勢</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-10T14:48:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
