<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動態地 generated on 2026 年 6 月 4 日 at 上午 9:40 by All in One SEO - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ammtw.com/default.xsl"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>AMM 娛樂新聞</title>
		<link><![CDATA[https://ammtw.com]]></link>
		<description><![CDATA[AMM 娛樂新聞]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2026-06-04T01:36:07+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/139301]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/139301]]></link>
			<title>台股市值創新高 證交所透過COMPUTEX助攻AI發展</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-04T01:36:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/139304]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/139304]]></link>
			<title>美光科技市值突破兆美元 躍美國第十強有望超越特斯拉Meta</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-04T01:35:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/139302]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/139302]]></link>
			<title>美敦力財報優於預期股價仍挫 積極拓展機器人手術系統應用</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-04T01:30:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/139299]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/139299]]></link>
			<title>AI需求狂潮推升：鎧俠股價飆漲5.8倍成日經希望之星，軟銀市值一度超豐田</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-04T01:24:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/139297]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/139297]]></link>
			<title>韓圜狂貶逼近1540兌一美元 恐釀經濟結構性危機</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-04T01:21:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/139306]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/139306]]></link>
			<title>卡西歐發布G-SHOCK全新腕表 專為極端航空環境打造精准與堅固性能</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-04T01:20:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/139293]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/139293]]></link>
			<title>好市多五月營收顯著成長 年增 14.5% 達 240.1 億美元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-04T01:17:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/139291]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/139291]]></link>
			<title>聯邦準備制度預期通膨短期衝擊 黃金市場多空交戰</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-04T01:16:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/139285]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/139285]]></link>
			<title>電競旗艦獨霸安兔兔榜首 聯發科晶片中階市場力壓高通</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-04T01:13:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/139283]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/139283]]></link>
			<title>量子運算競賽白熱化 微軟、IBM、新創加速商用進程</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-04T01:07:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/139281]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/139281]]></link>
			<title>宏碁發布 Predator Helios Neo 16S 電競筆電 16吋OLED螢幕續航提升逾兩倍</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-04T01:04:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/139295]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/139295]]></link>
			<title>首日盛啟｜全場景亮相 + 重磅新品首發 星星充電亮相 SNEC 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-04T01:03:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/139287]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/139287]]></link>
			<title>技嘉於 COMPUTEX 2026 展示業界領先 CQDIMM 效能 攜手多家記憶體品牌擴大高效能運算生態系</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-04T01:00:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/139289]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/139289]]></link>
			<title>Cooler Master 聯手 Spingence 啟動全球 AI 製造實踐：導入 NVIDIA 三部電腦架構，打造跨國生產數位大腦</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-04T01:00:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/139279]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/139279]]></link>
			<title>輝達推出 RTX Spark 筆電系列 AI算力下放終端裝置革新電腦市場</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-04T00:55:03+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/139277]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/139277]]></link>
			<title>美伊衝突升溫推升油價近百美元 美股漲勢止步主要指數收黑</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-04T00:53:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/139275]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/139275]]></link>
			<title>聯準會洛根示警通膨降速緩慢 恐需年底前再升息</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-04T00:50:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/139273]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/139273]]></link>
			<title>半導體熱潮助攻 OECD大幅上修韓國今年經濟成長率至2.6% 日本預期則下調</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-04T00:48:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/139271]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/139271]]></link>
			<title>五眼聯盟罕見聯手警告：中國透過職涯平台鎖定安全專業人士</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-04T00:43:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/139269]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/139269]]></link>
			<title>OpenAI 執行長籲美勿強制審批 AI 模型 產業燒錢引質疑</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-04T00:39:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/139267]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/139267]]></link>
			<title>Michael J. Saylor：企業持比特幣遭質疑 戰略出售提升流動性</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-04T00:37:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/139265]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/139265]]></link>
			<title>SpaceX 擬募 750 億美元寫 IPO 紀錄 恐掀太空產業競爭新局</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-04T00:21:53+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/139263]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/139263]]></link>
			<title>私募與創投基金境外註冊地選擇：監管、稅務與市場挑戰交織</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-04T00:19:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/139261]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/139261]]></link>
			<title>AI 應用風險攀升 DTEX 推創新工具監測人機活動</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-04T00:19:25+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/139257]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/139257]]></link>
			<title>美籍伊朗科技執行長涉非法轉售技術 助伊朗核武與軍事計畫</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-04T00:14:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/139255]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/139255]]></link>
			<title>俠盜獵車手VI定檔11月19日 遊戲發行商急避鋒頭提前搶市</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-04T00:06:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/139259]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/139259]]></link>
			<title>AIDIMM™&amp;AILPBGA™新品首發！江波龍全棧端側AI存儲應用亮相COMPUTEX 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-04T00:00:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/139253]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/139253]]></link>
			<title>美股回檔油價續漲通膨擔憂起 聯準會政策添變數</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-03T23:59:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/139251]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/139251]]></link>
			<title>中東戰火與貿易關稅雙重夾擊 加幣匯率跌至八週低點</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-03T23:57:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/139249]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/139249]]></link>
			<title>ZenaTech首季營收飆漲640% 無人機服務成主要獲利引擎</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-03T23:57:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/139247]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/139247]]></link>
			<title>AI致記憶體供應危機 美九大協會籲政府擴產穩鏈</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-03T23:55:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/139245]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/139245]]></link>
			<title>美元走強與中東衝突夾擊 金銀價格同步承壓</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-03T23:50:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/139243]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/139243]]></link>
			<title>中東衝突升溫油價飆漲 美股道瓊工業指數狂瀉逾600點</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-03T23:50:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/139241]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/139241]]></link>
			<title>美股創高後回跌：標普九連漲止步 AI 主導漲勢續航力受關注</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-03T23:48:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/139239]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/139239]]></link>
			<title>美元強勢攀抵八週高點 非農數據牽動全球匯市走勢</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-03T23:44:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/139237]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/139237]]></link>
			<title>美國原油期貨收漲逾2%站穩96美元關卡 地緣政治推升油價</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-03T23:42:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/139235]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/139235]]></link>
			<title>美中峰會後全球經濟添變數 台灣 AI 關鍵地位再受矚</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-03T23:35:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/139233]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/139233]]></link>
			<title>日圓跌破 160 關卡觸發日本官員警告 市場關注美元走勢與Fed動向</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-03T23:35:55+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/139231]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/139231]]></link>
			<title>SpaceX 預計 6 月 IPO 目標 750 億美元，比特幣儲備與流動性風險浮現</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-03T23:35:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/139230]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/139230]]></link>
			<title>東元電機與 MetAI 攜手推動 Industrial AI 基礎建設 於 NVIDIA Omniverse™  打造 SimReady 工業馬達數位孿生</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-03T23:00:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/139228]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/139228]]></link>
			<title>HIMSS 與 SingHealth 將於新加坡聯合主辦 2026 年 HIMSS 亞太健康大會暨展覽會，加速醫療轉型</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-03T21:51:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/139226]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/139226]]></link>
			<title>Recorded Future 宣佈與 Wipro 建立策略合作夥伴關係，於全球企業層面提供人工智能推動的威脅情報</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-03T21:09:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/139224]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/139224]]></link>
			<title>Bitmine Immersion Technologies (BMNR) 宣佈其以太幣 (ETH) 持有量達 542 萬枚，加密資產及現金總持有額達 116 億美元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-03T20:54:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/139222]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/139222]]></link>
			<title>Hyundai Motor 發佈 FIFA World Cup 2026™ 全球宣傳影片《Next Starts Now》（未來始於當下）</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-03T20:06:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/139218]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/139218]]></link>
			<title>台灣兆元財富進入交班期 家族企業傳承迎來最關鍵十年</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-03T18:55:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/139216]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/139216]]></link>
			<title>美光科技執行長梅洛特拉：簽證多次遭拒仍闖出矽谷傳奇</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-03T18:51:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/139214]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/139214]]></link>
			<title>《半導體戰爭》作者米勒：AI裝置晶片與實體世界應用為未來十年關鍵</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-03T18:41:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/139220]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/139220]]></link>
			<title>在 COMPUTEX 2026 上，YPlasma 推出首款適用於 NVIDIA Jetson 的無風扇固態冷卻方案</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-03T18:37:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/139212]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/139212]]></link>
			<title>解讀私募市場報酬：流動性成投資者主要考量</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-03T18:30:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ammtw.com/139210]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ammtw.com/139210]]></link>
			<title>非洲科技產業崛起：缺乏史冊記錄成發展痛點</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-03T18:16:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
